2076-03-27
2076-03-27
| अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको सम्पर्क विवरण | ||||||
| क्र.सं. | नपा/गापा | वडा | पद | नाम | सम्पर्क विवरण | |
| 1 | सन्धिखर्क नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ | 9851097612 | ||
| 2 | उपप्रमुख | मिश्रा आचार्य | 9847183288 | |||
| 3 | १ | वडा अध्यक्ष | माधव श्रेष्ठ | 9857061088 | ||
| 4 | २ | वडा अध्यक्ष | मोतिजंग रायमाझी | 9847314967 | ||
| 5 | ३ | वडा अध्यक्ष | जम्शेर मियाँ | 9857063986 | ||
| 6 | ४ | वडा अध्यक्ष | कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ | 9847108514 | ||
| 7 | ५ | वडा अध्यक्ष | ऋषव अधिकारी | 9841302929 | ||
| 8 | ६ | वडा अध्यक्ष | श्रीधर महत्रा क्षेत्री | 9857061212 | ||
| 9 | ७ | वडा अध्यक्ष | चुरा बहादुर के.सी | 9857069014 | ||
| 10 | ८ | वडा अध्यक्ष | हुम प्रसाद बन्जाडे | 9857029134 | ||
| 11 | ९ | वडा अध्यक्ष | पदम बहादुर भुसाल | 9857061145 | ||
| 12 | १० | वडा अध्यक्ष | मोहन सिंह ठकुरी | 9857066802 | ||
| 13 | ११ | वडा अध्यक्ष | चेत नारायण आचार्य | 9857066526 | ||
| 14 | १२ | वडा अध्यक्ष | नारायण खड्का | 9857069252 | ||
| 15 | शितगंगा नगरपालिका | प्रमुख | छवि लाल पौडेल | ९८५७०२९४७६ | ||
| 16 | उपप्रमुख | गीता भाट | ९८४९२२६४६४ | |||
| 17 | १ | वडा अध्यक्ष | मान बहादुर सिंजापती | ९८५७०२५१६१ | ||
| 18 | २ | वडा अध्यक्ष | राम बहादुर 'गोर्खा' क्षेत्री | ९८४७४४३२५५ | ||
| 19 | ३ | वडा अध्यक्ष | चिन्तराज अधिकारी | ९८५७०३४११५ | ||
| 20 | ४ | वडा अध्यक्ष | दामोदर अधिकारी | ९८५७०७८०७१ | ||
| 21 | ५ | वडा अध्यक्ष | चन्द्र मणि बेल्बासे | ९८४९४७६१६२ | ||
| 22 | ६ | वडा अध्यक्ष | ऋषि बहादुर रेश्मी | ९८५७०६३३२७ | ||
| 23 | ७ | वडा अध्यक्ष | देवि राम घिमिरे | ९८५७०६११६५ | ||
| 24 | ८ | वडा अध्यक्ष | रुक बहादुर आले मगर | ९८५७०६९४०८ | ||
| 25 | ९ | वडा अध्यक्ष | भिम बहादुर खत्री क्षेत्री | ९८५७०६१३३८ | ||
| 26 | १० | वडा अध्यक्ष | केशव प्रसाद वेल्वासे | ९८५७०६३७९१ | ||
| 27 | ११ | वडा अध्यक्ष | नवराज भुसाल | ९८५७०५५४१७ | ||
| 28 | १२ | वडा अध्यक्ष | चोप बहादुर घर्ती मगर | ९८६५३७१५१७ | ||
| 29 | १३ | वडा अध्यक्ष | दुर्गा बहादुर वि.सी. | ९८५७०८८७५५ | ||
| 30 | १४ | वडा अध्यक्ष | दामोदर न्यौपाने | ९८५७०६१३५० | ||
| 31 | भूमिकास्थान नगरपालिका | प्रमुख | झविलाल थापा | 9857061406 | ||
| 32 | उपप्रमुख | बाल कृष्ण बन्जाडे | 9857089903 | |||
| 33 | १ | वडा अध्यक्ष | गोपाल प्रसाद खनाल | 9857061057 | ||
| 34 | २ | वडा अध्यक्ष | बुद्धि बहादुर थापा क्षेत्री | 9847320436 | ||
| 35 | ३ | वडा अध्यक्ष | कृष्ण प्रसाद बन्जाडे | 9847381110 | ||
| 36 | ४ | वडा अध्यक्ष | बाबुराम सुनार | 9847361757 | ||
| 37 | ५ | वडा अध्यक्ष | जय गोपाल श्रेष्ठ | 9841183139 | ||
| 38 | ६ | वडा अध्यक्ष | प्रेम नारायण बेल्वासे | 9851149720 | ||
| 39 | ७ | वडा अध्यक्ष | रामचन्द्र ढुङ्गाना | 9857063830 | ||
| 40 | ८ | वडा अध्यक्ष | राज कुमार श्रेष्ठ | 9847108009 | ||
| 41 | ९ | वडा अध्यक्ष | खेम राज चुँदाली | 9847072815 | ||
| 42 | १० | वडा अध्यक्ष | खगेश्वर पन्थी | 9847228461 | ||
| 43 | मालारानी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दल बहादुर भट्टराई | ९८५७०६१०७० | ||
| 44 | उपाध्यक्ष | दिपा पोख्रेल | ९८६७१५१८०९ | |||
| 45 | १ | वडा अध्यक्ष | दधिराम आचार्य | ९८४४७४०५८ | ||
| 46 | २ | वडा अध्यक्ष | योगेन्द्रनाथ भुसाल | ९८५७०६११६८ | ||
| 47 | ३ | वडा अध्यक्ष | दण्ड पाणी पोख्रेल | ९८४७०२७४०२ | ||
| 48 | ४ | वडा अध्यक्ष | विष्णु प्रसाद पोखरेल | ९८६१५१४७९३ | ||
| 49 | ५ | वडा अध्यक्ष | तुल्सीराम मिश्र | ९८५७०२९३३९ | ||
| 50 | ६ | वडा अध्यक्ष | नारायण प्रसाद अर्याल | ९८५७०६३२६४ | ||
| 51 | ७ | वडा अध्यक्ष | खड्क प्रसाद भुसाल | ९८५७०६९३५९ | ||
| 52 | ८ | वडा अध्यक्ष | नरेन्द्र कुमार बस्नेत | ९८५७०३३७५१ | ||
| 53 | ९ | वडा अध्यक्ष | महेन्द्र बाबु खनाल | ९८५७०६३९०६ | ||
| 54 | छत्रदेव गाउँपालिका | अध्यक्ष | चन्द्र मान श्रेष्ठ | 9841754708 | ||
| 55 | उपाध्यक्ष | मनी पन्थी | 9847108311 | |||
| 56 | १ | वडा अध्यक्ष | काजीबाबु ज्ञवाली | 9857063600 | ||
| 57 | २ | वडा अध्यक्ष | शंकर प्रसाद पाण्डे | 9847160405 | ||
| 58 | ३ | वडा अध्यक्ष | तेज प्रसाद खनाल | 9857029135 | ||
| 59 | ४ | वडा अध्यक्ष | भिमलाल खनाल | 9847090075 | ||
| 60 | ५ | वडा अध्यक्ष | वालकृष्ण पोखरेल | 9847344580 | ||
| 61 | ६ | वडा अध्यक्ष | कमल पौडेल | 9857066750 | ||
| 62 | ७ | वडा अध्यक्ष | नारायण प्रसाद पाण्डे | 9841483524 | ||
| 63 | ८ | वडा अध्यक्ष | भिष्म कुँवर | 9857061683 | ||
| 64 | पाणिनी गाउँपालका | अध्यक्ष | टेक राज न्यौपाने | 9857032077 | ||
| 65 | उपाध्यक्ष | नर्मदा गौतम (पौडेल) | 9847334494 | |||
| 66 | १ | वडा अध्यक्ष | कमल प्रसाद पोखरेल | ९८५१०९५६४७ | ||
| 67 | २ | वडा अध्यक्ष | चन्द्रकान्त पौडेल | ९८५७०३३३१२ | ||
| 68 | ३ | वडा अध्यक्ष | युवराज ज्ञवाली | 9857061403 | ||
| 69 | ४ | वडा अध्यक्ष | हरी प्रसाद घिमिरे | 9847104503 | ||
| 70 | ५ | वडा अध्यक्ष | इन्द्रमणी घिमिरे | 9847097244 | ||
| 71 | ६ | वडा अध्यक्ष | कृष्ण प्रसाद पौडेल | 9857063633 | ||
| 72 | ७ | वडा अध्यक्ष | गुनाखर अधिकारी | 9857029417 | ||
| 73 | ८ | वडा अध्यक्ष | रोम बहादुर पाण्डे क्षेत्री | 9847181414 | ||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची .